A vendre : FDC VENTES DE E-LIQUIDES / CIGARETTES ELECTRONIQUES 75015 PARIS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1420_1_GMO
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FDC VENTES DE E-LIQUIDES / CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE VENTES DE E-LIQUIDES / CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Adresse | 371 rue de Vaugirard |
Ville | PARIS |
Code Postal | 75015 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 21 avr. 2026 - 12:00 |
Date de vente prévue | 22 avril 2026 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | CAHIER DES CHARGES FDC - 430 KB | CAHIER DES CHARGES FDC |
| 20 mars 2026 | FICHE BAIL FDC - 262 KB | FICHE BAIL FDC |
| 20 mars 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 282 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 29 janv. 2026 | Bail commercial - 566 KB | Bail commercial |
| 20 mars 2026 | BILAN 2025 - 127 KB | BILAN 2025 |
| 20 mars 2026 | BILAN 2023 - 201 KB | BILAN 2023 |
| 20 mars 2026 | BILAN 2024 - 203 KB | BILAN 2024 |
| 20 mars 2026 | INVENTAIRE CP - 429 KB | INVENTAIRE CP |
FDC BOUCHERIE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)